Capteur

Capteur Dragino LHT65N

Dernière mise à jour : 2026-04-12 07:48:39

Température
6.1 °C
Humidité
96.9 %

Historique des mesures

Date / HeureTemp. (°C)Humidité (%)RSSI
2026-04-12 07:48:39 6.1 96.9 -92
2026-04-12 07:28:39 6.1 97.1 -94
2026-04-12 07:08:40 6.2 98 -92
2026-04-12 06:48:40 6.2 98.1 -95
2026-04-12 06:28:40 6.3 98.3 -103
2026-04-12 06:08:40 6.3 98.2 -104
2026-04-12 05:48:40 6.4 98.4 -95
2026-04-12 05:28:41 6.4 97.9 -106
2026-04-12 05:08:41 6.4 98 -95
2026-04-12 04:48:42 6.5 98.1 -99
2026-04-12 04:28:42 6.6 98 -94
2026-04-12 04:08:42 6.6 97.7 -100
2026-04-12 03:48:42 6.7 98 -105
2026-04-12 03:28:42 6.8 98 -106
2026-04-12 03:08:43 6.8 97.3 -95
2026-04-12 02:48:43 6.9 97.1 -97
2026-04-12 02:28:43 7 97.4 -94
2026-04-12 02:08:43 7.1 97.2 -95
2026-04-12 01:48:43 7.1 97 -115
2026-04-12 01:28:43 7.2 96.9 -112
2026-04-12 01:08:44 7.3 97.2 -100
2026-04-12 00:48:44 7.4 97.5 -99
2026-04-12 00:28:44 7.5 97 -96
2026-04-12 00:08:45 7.7 97.4 -97

[dragino_test]