Capteur

Capteur Dragino LHT65N

Dernière mise à jour : 2026-05-01 10:13:23

Température
15.6 °C
Humidité
85.7 %

Historique des mesures

Date / HeureTemp. (°C)Humidité (%)RSSI
2026-05-01 10:13:23 15.6 85.7 -106
2026-05-01 09:53:24 15.6 90.6 -112
2026-05-01 09:33:25 14.5 91.7 -106
2026-05-01 09:13:24 14.2 92.9 -108
2026-05-01 08:53:25 13.8 93.5 -108
2026-05-01 08:33:25 13.4 96.6 -103
2026-05-01 08:13:26 12.6 97.7 -102
2026-05-01 07:53:25 11.8 97.4 -104
2026-05-01 07:33:27 11.4 96.2 -103
2026-05-01 07:13:26 11.4 96.3 -104
2026-05-01 06:53:26 11.5 96.5 -104
2026-05-01 06:33:26 11.5 96.4 -104
2026-05-01 06:13:27 11.4 95.1 -105
2026-05-01 05:53:29 11.7 94.6 -103
2026-05-01 05:33:27 12 94.5 -104
2026-05-01 05:13:27 12.4 94.9 -106
2026-05-01 04:53:28 12.8 95.4 -104
2026-05-01 04:33:28 13 96 -106
2026-05-01 04:13:28 13.2 95.6 -109
2026-05-01 03:53:29 13.3 95.6 -105
2026-05-01 03:33:28 13.3 95.4 -109
2026-05-01 03:13:29 13.3 94.9 -104
2026-05-01 02:53:29 13.4 95 -105
2026-05-01 02:33:29 13.5 94.6 -107

[dragino_test]