Capteur

Capteur Dragino LHT65N

Dernière mise à jour : 2026-04-29 06:37:33

Température
12.6 °C
Humidité
93.7 %

Historique des mesures

Date / HeureTemp. (°C)Humidité (%)RSSI
2026-04-29 06:37:33 12.6 93.7 -90
2026-04-29 06:17:33 12.5 94 -93
2026-04-29 05:57:33 12.4 93.8 -98
2026-04-29 05:37:34 12.2 93.1 -90
2026-04-29 05:17:35 12.2 93.1 -91
2026-04-29 04:57:34 12.1 92.6 -89
2026-04-29 04:37:34 12 92.5 -92
2026-04-29 04:17:35 12 92.7 -104
2026-04-29 03:57:35 12 92.4 -104
2026-04-29 03:37:35 12 92.8 -99
2026-04-29 03:17:36 12 92.8 -101
2026-04-29 02:57:36 11.8 92 -92
2026-04-29 02:37:35 11.8 92 -96
2026-04-29 02:17:36 11.9 91.9 -91
2026-04-29 01:57:36 11.9 91.4 -90
2026-04-29 01:37:36 11.8 91.1 -99
2026-04-29 00:57:37 11.7 91.2 -98
2026-04-29 00:37:37 11.5 90.7 -98
2026-04-29 00:17:37 11.6 88.7 -91
2026-04-28 23:57:37 11.9 88.3 -99
2026-04-28 23:37:38 11.8 87.1 -91
2026-04-28 23:17:37 12.2 85.9 -91
2026-04-28 22:57:38 12.6 84.4 -105
2026-04-28 22:37:39 13 84.1 -112

[dragino_test]