Capteur

Capteur Dragino LHT65N

Dernière mise à jour : 2026-04-17 13:47:13

Température
31.9 °C
Humidité
46.1 %

Historique des mesures

Date / HeureTemp. (°C)Humidité (%)RSSI
2026-04-17 13:47:13 31.9 46.1 -98
2026-04-17 13:27:14 30.5 49.1 -101
2026-04-17 13:07:14 29.2 44.7 -95
2026-04-17 12:47:15 28.5 50.8 -101
2026-04-17 12:27:14 27.2 61.3 -99
2026-04-17 12:07:15 25.8 66 -97
2026-04-17 11:47:15 24.2 72.6 -100
2026-04-17 11:27:16 22.3 71.9 -98
2026-04-17 11:07:16 20.5 78.8 -103
2026-04-17 10:47:16 18.5 86.3 -99
2026-04-17 10:27:16 16.3 87.9 -95
2026-04-17 10:07:17 15 87.6 -96
2026-04-17 09:47:16 13.8 87.7 -102
2026-04-17 09:27:17 13 91.3 -98
2026-04-17 09:07:17 11.6 92.1 -103
2026-04-17 08:47:17 10.2 94 -102
2026-04-17 08:27:17 8.8 94.4 -101
2026-04-17 08:07:17 8.1 94.5 -104
2026-04-17 07:47:18 8 93.3 -98
2026-04-17 07:27:19 7.8 94.4 -97
2026-04-17 07:07:19 7.8 93.9 -107
2026-04-17 06:47:19 8 93.7 -99
2026-04-17 06:07:19 8.5 92.8 -106
2026-04-17 05:47:19 8.7 92.3 -98

[dragino_test]